2021年全國各省三支一扶招募考試公告匯總
TAG標簽:
2021年全國各省三支一扶招募考試
2021年高校畢業生三支一扶(支教、支農、支醫和扶貧)計劃陸續啟動。為方便各位考生查看相關信息,公考資訊網特對相關資訊進行總結匯總,請各位考生收藏本頁面,以便第一時間獲取最新信息。
2021年全國各省三支一扶招募考試公告匯總 | |||||
地區 | 招錄人數 | 公告 | 報名時間 | 筆試時間 | 筆試科目 |
西藏 | 1000 | 2021年西藏三支一扶招募1000人公告 | 8月16日9:00--8月20日18:00 | 9月4日 | 政策理論、時事政治、法律常識、西藏區情、公文寫作等 |
黑龍江 | 779 | 2021年黑龍江三支一扶計劃招募公告(779人) | 2021年8月10日上午9:00至8月16日下午16:00 | / | / |
山東 | 2484 | 2021年山東省三支一扶計劃招募公告(2484人) | 2021年7月23日9:00—7月27日16:00 | 2021年8月21日9:00-11:30 | 公共基礎知識 |
湖南 | 600 | 2021年湖南省三支一扶計劃招募公告(600人) | 2021年7月21日09:00至7月24日17:00 | 2021年8月4日9:00 | 《綜合能力測試》 |
河北 | 1300 | 2021年河北省三支一扶招募1300人簡章 | 7月12日9:00至7月16日17:00 | 7月25日 | 職業能力測驗、公共基礎知識、“三支一扶”計劃知識等。 |
內蒙古 | 2500 | 2021年內蒙古三支一扶計劃招募公告(2500人) | 7月7日—7月11日 | 7月25日 | 《綜合能力測試》 |
遼寧 | 350 | 2021年遼寧省三支一扶計劃招募公告(350人) | 7月7日9:00-7月9日16:00 | / | / |
廣西 | 1243 | 2021年廣西三支一扶招募公告匯總(1243人) | 2021年7月1日9:00-7月7日18:00 | 2021年7月17日09:30-11:30 | 《綜合知識》 |
吉林 | 500 | 2021年吉林省三支一扶計劃招募公告(500人) | 2021年7月5日9:00—7月7日14:00 | 2021年7月18日9:30—11:00(90分鐘) | 《綜合知識》 |
青海 | 1600 | 2021年青海省三支一扶計劃招募公告(1600人) | 6月28日9時—7月2日18時 | 7月17日上午9:00-11:00 | 《綜合知識和能力素質測試》 |
江蘇 | 400 | 2021年江蘇省三支一扶計劃招募公告(400人) | 6月23日-6月27日 | 7月3日 | / |
河南 | 3000 | 2021年河南三支一扶計劃招募公告(3000名) | 6月27日8:00至6月29日18:00 | 7月17日 | 《公共基礎知識》 |
寧夏 | 3000 | 2021年寧夏三支一扶招募3000人公告 | 6月22日8:30-6月25日18:00 | 7月11日 | 《公共基礎知識》 |
海南 | 400 | 2021年海南三支一扶計劃招募公告(400人) | 6月24日9:00至6月28日17:30 | 無筆試,量化測評 | 無筆試 |
北京 | 508 | 2021年北京市高校畢業生到農村從事支農工作招聘公告(508人) | 2021年6月17日10:00—6月21日17:00 | 2021年7月10日9:00-11:00(周六上午) | 《綜合能力測試》 |
江西 | 2160 | 2021年江西省高校畢業生“三支一扶”計劃招募2160人公告 | 2021年6月16日9:00至6月20日17:00 | 2021年 7月4日上午9:00—11:00 | 《行政職業能力和農村工作能力測驗》 |
甘肅 | 1600 | 2021年甘肅三支一扶招募1600人公告 | 2021年6月21日9:00至6月25日18:00 | 2021年7月17日9:00—11:00 | 支醫崗位考試科目為“醫學綜合知識”。 其他崗位考試科目為“公共基礎知識”。 |
貴州 | 817 | 2021年貴州三支一扶招募817人公告 | 6月15日至6月17日 | 7月10日 | 《綜合知識》、《應用能力》 |
天津 | 200 | 2021年天津三支一扶考試公告(200人) | 6月15日9: 00至6月19日17:00 | 6月26日 | 綜合知識、數字運算與數字運用和言語理解與文字表達等內容。 |
四川 | 1428 | 2021年四川三支一扶計劃招募公告匯總(1428人) | 6月4日至10日17:00 | 7月3日 | 職業能力測驗 |
云南 | 792 | 2021年云南三支一扶招募公告(792人) | 5月31日09:00至6月4日18:00 | 6月19日09:00至11:00 | 公共基礎知識 |
湖北 | 2000 | 2021年湖北三支一扶招募公告(2000人) | 5月20日10:00至5月25日17:00 | 2021年6月6日9:00—11:00 | 《綜合能力測試》 |
重慶 | 531 | 2021年重慶三支一扶招募531人簡章 | 5月18日9:00至5月24日9:00 | 6月20日 | 綜合知識 |
廣東 | 3000 | 2021年廣東三支一扶招募3000人公告 | 5月10日9:00至5月21日18:00 | 無筆試,量化測評 | 無筆試 |
安徽 | 1058 | 2021年安徽三支一扶計劃招募1058人公告 | 5月7日9:00-13日23:00 | 6月5日 | 職業能力測試、綜合知識 |
新疆兵團 | 950 | 2021年新疆兵團三支一扶計劃招募公告(950名) | 4月15日—5月13日 | 另行通知 | / |
福建 | 600 | 2021年福建高校畢業生三支一扶實施方案(600人) | 5月10日至5月17日 | 無筆試,量化評分 | 無筆試 |
山西 | 760 | 2021年山西三支一扶招募760人公告 | 4月21日9:00至4月25日24:00 | 5月22日14:00-16:00 | 政治、時政、法律、公文寫作、科技人文知識等 |
上海 | 339 | 2021年上海市三支一扶計劃招募公告(339人) | 3月15日10:00至3月19日16:00 | 4月17日 | 職業能力傾向測驗、綜合應用能力 |
陜西 | 120 | 2021年陜西咸陽市三支一扶人員招募公告(75人) | 3月18日00:00至3月21日24:00 | 4月11日上午 | 職業能力傾向測驗、綜合應用能力 |
2021年陜西延安市三支一扶人員招募公告(45人) | 3月18日00:00至3月21日24:00 | 4月11日上午 | 職業能力傾向測驗、綜合應用能力 |
相關閱讀:
推薦課程 必勝技巧